HPK-L型热水泵、热水循环泵

HPK-L型热水泵、热水循环泵...

产品询价

型号 流量 (m3/h) H (m) N (r/min) N (r/min) V 数量 操作
HPK-L50-160 7.3 33.3 2900 询价
HPK-L50-200 8.6 53 2900 询价
HPK-L50-250 14 21.7 2900 询价
HPK-L50-315 14.5 34 2900 询价
HPK-L65-160 15 54 2900 询价
HPK-L65-200 20 86 2900 询价
HPK-L65-250 26 34.5 2900 询价
HPK-L65-315 27.5 54 2900 询价
HPK-L80-160 27.5 90 2900 询价
HPK-L80-200 30.5 132 2900 询价
HPK-L80-250 66 34 2900 询价
HPK-L80-315 72 49 2900 询价
HPK-L80-400 60 90 2900 询价
HPK-L100-200 58 135 2900 询价
HPK-L100-250 95 34 2900 询价
HPK-L100-315 100 53 2900 询价
HPK-L100-400 93 87 2900 询价
HPK-L125-250 98 129 2900 询价
HPK-L125-315 156 34 2900 询价
HPK-L125-400 155 52 2900 询价
HPK-L150-250 156 87 2900 询价
HPK-L150-315 160 128 2900 询价
HPK-L150-400 235 52 2900 询价
HPK-L150-500 255 84 2900 询价
HPK-1200-250 242 134 2900 询价
HPK-L200-315 3.7 8.3 1450 询价
HPK-L200-400 4.5 13.5 1450 询价
HPK-L200-500 7.5 5.2 1450 询价
HPK-1250-315 8.3 8.4 1450 询价
HPK-L250-400 7.5 13.4 1450 询价
HPK-L250-500 9.8 21 1450 询价
HPK-S32-125 12.5 8.4 1450 询价
HPK-S32-160 14.5 12.7 1450 询价
HPK-S32-200 14.6 21.5 1450 询价
HPK-S32-250 15 33 1450 询价
HPK-S40-160 34.5 8.2 1450 询价
HPK-S40-200 38 12 1450 询价
HPK-S40-250 31 22 1450 询价
HPK-S40-315 30 32.7 1450 询价
HPK-S50-160 47 8.5 1450 询价
HPK-S50-200 52 13 1450 询价
HPK-S50-250 48 21.5 1450 询价
HPK-S50-315 47 32.5 1450 询价
HPK-S65-160 84 7.9 1450 询价
HPK-S65-200 87 13 1450 询价
HPK-S65-250 84 20.5 1450 询价
HPK-S65-315 77 32.5 1450 询价
HPK-S80-160 91 53 1450 询价
HPK-S80-200 115 12 1450 询价
HPK-S80-250 139 20.5 1450 询价
HPK-S80-315 130 32.5 1450 询价
HPK-S100-200 125 52 1450 询价
HPK-S100-250 215 20 1450 询价
HPK-S100-315 190 33.5 1450 询价
HPK-S32-125 215 51 1450 询价
HPK-S32-160 360 17 1450 询价
HPK-S32-200 370 31.8 1450 询价
HPK-S32-250 360 50.5 1450 询价
HPK-S40-160 360 82 1450 询价
HPK-S40-200 580 14.6 1450 询价
HPK-S40-250 610 28.5 1450 询价
HPK-S40-315 610 52 1450 询价
HPK-S50-160 575 82 1450 询价
HPK-S50-200 940 23.5 1450 询价
HPK-S50-250 940 46 1450 询价
HPK-S50-315 1075 74 1450 询价
验证码