KPS系列单级双吸离心泵

KPS系列单级双吸离心泵...

产品询价

型号 流量 (m3/h) 功率(kw) 公称直径(mm) 导体截面积(mm²) H (m) 数量 操作
KPS50-350 720 13 询价
KPS50-500 2150 14 询价
KPS50-500 490 14 询价
KPS50-500 860 18 询价
KPS50-700 1275 16 询价
KPS50-700 2300 20 询价
KPS50-700 3600 38.5 询价
KPS50-900 2750 22 询价
KPS50-900 2150 14 询价
KPS50-900 3950 21.7 询价
KPS50-1000 3100 14 询价
KPS50-1000 490 24 询价
KPS50-1000 1260 31 询价
KPS55-800 160 38.5 询价
KPS55-800 84 10.7 询价
KPS55-800 280 35.5 询价
KPS60-500 140 9 询价
KPS60-500 850 31 询价
KPS65-150 1260 44 询价
KPS65-150 1930 36 询价
KPS65-150 290 41 询价
KPS70-150 140 10.5 询价
KPS70-150 600 38 询价
KPS70-250 450 29 询价
KPS70-250P 160 50 询价
KPS70-400 80 12.5 询价
KPS70-400 1800 52 询价
KPS70-400 1200 23 询价
KPS70-600 2900 50 询价
KPS70-700 2150 29 询价
KPS70-700 1700 18.5 询价
KPS70-800 5700 52.7 询价
KPS70-800 4300 30 询价
KPS75-250 3300 19 询价
KPS75-250 9800 48.5 询价
KPS80-100 7800 31 询价
KPS80-100 6500 21.5 询价
KPS90-200 15000 52 询价
KPS90-200 11900 33 询价
KPS90-200 9800 23.5 询价
KPS90-500 6800 58 询价
KPS90-500 5150 33 询价
KPS90-900 4150 21 询价
KPS90-900 3500 56 询价
KPS95-125 2640 31.5 询价
KPS95-125 515 64 询价
KPS105-700 360 28 询价
KPS105-700 270 13.6 询价
KPS115-500 290 62 询价
KPS115-500 145 15.5 询价
KPS125-200 800 67 询价
KPS125-200 820 50 询价
KPS125-400 2350 74 询价
KPS130-200 1550 33 询价
KPS130-200 1180 18.6 询价
KPS140-150 4200 66 询价
KPS140-150 5500 76 询价
SX500-510 4000 44 询价
SX500-510A 9400 73 询价
SX500-510B 7500 46.5 询价
SX500-510C 1440 79 询价
SX500-640 930 35 询价
SX500-640A 160 78 询价
SX500-640B 82 19.3 询价
SX500-640C 800 92 询价
SX500-650 600 39 询价
SX500-650A 432 22.5 询价
SX500-650B 3000 85 询价
SX500-650C 1950 37.5 询价
SX500-650 13000 91 询价
SX500-650A 10400 58.2 询价
SX500-650B 320 93 询价
SX500-650C 162 23.2 询价
SX500-700 8000 93 询价
SX500-700A 6000 53 询价
SX500-700B 4040 107 询价
SX500-700C 2700 45.5 询价
SX500-790 1350 125 询价
SX500-790A 1050 50 询价
SX500-790B 2200 125 询价
SX500-790C 600 142 询价
SX500-890 380 63 询价
SX500-890A 390 135 询价
SX500-890B 200 33.5 询价
验证码